Do Košíc prídu nové CNG autobusy a zmodernizujú sa električky. Novú podobu dostanú miestne komunikácie v Košickej Novej Vsi a Krásnej, päť základných škôl čaká rekonštrukcia a modernizácia. Takéto sú z pohľadu obyvateľov metropoly východu hlavné závery 5. zasadnutia Kooperačnej rady Udržateľného mestského rozvoja (UMR) Košice, ktoré sa dnes uskutočnilo na magistráte mesta.
UMR Košice okrem krajského mesta tvorí aj ďalších 40 obcí z okresu Košice-okolie. V rámci Programu Slovensko bolo pre územie UMR Košice vyčlenených spolu 133,8 milióna eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja EFRR. Dnes sa schvaľovalo rozdelenie vyše 37 miliónov eur na pripravované zámery, ktoré boli predložené nielen mestom Košice, ale aj mestskými časťami (MČ) a okolitými obcami.
Primátora teší zhoda na rozdelení eurofondov
„Teší ma, že sme našli zhodu na množstve užitočných projektov, ktoré skvalitnia život mnohým Košičanom. Som rád, že DPMK môže vynoviť a skvalitniť svoj vozový park. To pomôže aj dosiahnutiu nášho dlhodobého cieľa, ktorou je moderná, čo najviac bezemisná a ekologická MHD,“ uviedol predseda Kooperačnej rady UMR Košice a košický primátor Jaroslav Polaček (nezávislý).
Milióny aj do škôl a na nové chodníky a cesty
Ten zdôraznil, že ešte pred letom schválili na zasadnutí UMR Košice investície do zelených projektov v Košiciach a okolí za 10,5 milióna eur. Tentoraz je podľa neho veľmi dobrou správou aj schválenie ďalších investícií do školstva a občianskej vybavenosti, ktoré sa budú realizovať vo viacerých mestských častiach.
„Priamo v Košiciach pôjde vyše 3 milióny eur na vylepšenie našich základných škôl a modernizáciu učební, čo isto poteší aj ich žiakov a zamestnancov. V Krásnej a Košickej Novej Vsi budeme môcť za vyše 700 000 eur zmodernizovať a postaviť nové miestne komunikácie. Všetky prijaté uznesenia okamžite popíšem. Ak všetko dobre pôjde, žiadosti o eurofondy bude možné podávať už v priebehu októbra a budúci rok tak budú môcť Košičania vidieť prvé výsledky toho, čo sme dnes schválili,“ tvrdí.
Schválené projekty v oblasti miestnych komunikácií
Názov | Žiadateľ | Stav pripravenosti | Celkové oprávnené výdavky |
Zlepšenie stavebno-technického stavu cestného mosta v obci Košická Polianka | Obec Košická Polianka | vydané právoplatné stavebné povolenie | 1 085 000 € |
Modernizácia a výstavba siete chodníkov a ciest v obci Baška | Obec Baška | zhotovená kompletná dokumentácia pre stavebné povolenie | 484 477 € |
Modernizácia miestnych komunikácií v obci Vyšná Hutka | Obec Vyšná Hutka | hotová projektová dokumentácia (PD) pre realizáciu stavby | 351 270 € |
Miestne komunikácie Krásna | Mestská časť Košice-Krásna | vydané právoplatné stavebné povolenie | 406 482 € |
Výstavba a modernizácia miestnych komunikácií v Košickej Novej Vsi | Mestská časť Košice – Košická Nová Ves | Herlianska ulica – vydané stavebné povolenie, Ortvaňová ulica – geodetické zameranie stavby, projektový zámer | 311 000 € |
Celkové oprávnené výdavky SPOLU | 2 638 229 € |
Schválené projekty v oblasti vzdelávania
Názov | Žiadateľ | Stav pripravenosti | Celkové oprávnené výdavky |
Podpora regionálneho školstva – kvalitné a inkluzívne vzdelávanie na Základnej škole Starozagorská 8, Košice | Základná škola Starozagorská 8, Košice | spracovaná PD pre realizáciu stavby | 361 035,11 € |
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Postupimská 37, Košice | Základná škola Postupimská 37, Košice | vydané oznámenie k ohláseniu stavebných úprav | 766 438 € |
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Bernolákova 16, Košice | Základná škola Bernolákova 16, Košice | spracovaná PD pre realizáciu stavby | 269 110 € |
Rekonštrukcia a modernizácia základnej školy Drábova 3, Košice | Základná škola, Drábova 3, Košice | spracovaná PD pre realizáciu stavby | 540 759,96 € |
Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Ľudovíta Fullu – Mauerova Košice | Základná škola Ľudovíta Fullu | právoplatné stavebné povolenie | 877 812 € |
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v SZŠ Dneperská 1 Košice | Dobrá škola, n.o. | spracovaná PD pre realizáciu stavby | 290 000 € |
Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu v ZŠ Rozhanovce | Obec Rozhanovce | vydané právoplatné stavebné povolenie | 1 450 758 € |
Modernizácia vzdelávania na ZŠ Družstevná pri Hornáde | Obec Družstevná pri Hornáde | vydané právoplatné stavebné povolenie | 1 012 679 € |
Zvýšenie kvality vzdelávania v ZŠ Ždaňa | Obec Ždaňa | právoplatné ohlásenie drobných stavebných úprav | 546 855,84 € |
Celkové oprávnené výdavky SPOLU | 6 115 448,14 € |
Schválené projekty v oblasti rozvoja verejnej dopravy
Názov | Žiadateľ | Stav pripravenosti | Celkové oprávnené výdavky |
Modernizácia električiek v DPMK – Komplexná obnova 9 tzv. dlhých električiek typu KT8D5 | DPMK | vyhlásené verejné obstarávanie | 16 209 120 € |
Modernizácia vozidlového parku autobusov – II. etapa | DPMK | príprava podkladov k vyhláseniu verejného obstarávania | 12 027 397 € |
Celkové oprávnené výdavky SPOLU | 28 236 517 € |
Zdoj: mesto Košice
Foto (ilustr.): MIroslav Vacula